W związku z otrzymaniem przez Fundację Wcześniak pisma od Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów datowanego na 26 września 2022 r., wraz z płytą zawierającą niezbędne dane do rozliczenia 1% podatku, za pośrednictwem których Fundacja Wcześniak otrzymała informacje o kwocie 1% podatku, przekazanej na jej rzecz na podstawie zeznań podatkowych albo ich korekt, przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego, oraz jeżeli podatnik wraz z wnioskiem wskazał tzw. cel szczegółowy, także danych identyfikacyjnych poszczególnych podatników, którzy w zeznaniu podatkowym lub jego korekcie (dokonanej w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego) złożyli wniosek o przekazanie na rzecz Fundacji Wcześniak kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego i jednocześnie wyrazili zgodę na udostępnienie powyższych danych Fundacji. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Zarząd Fundacji przystąpił do analizy danych oraz przedstawia informacje o wysokości zebranych z 1% kwot.
Z uwagi na fakt, iż opis niektórych celów szczegółowych uniemożliwia precyzyjne określenie zamiaru podatnika, np. “dla Wojtusia”, podczas gdy w gronie podopiecznych jest wiele rodzin posiadających dziecko o imieniu Wojciech, Zarząd Fundacji, dochowując należytej staranności w gospodarowaniu środkami finansowymi, podjął działania mające na celu uzyskanie od podatników doprecyzowania ich intencji.
Mając na uwadze, iż sposób, w jaki sformułowane zostały poniższe tzw. cele szczegółowe nie jest dla Zarządu zrozumiały i nie umożliwia jednoznaczne przeznaczenie kwot 1% na konkretnego podopiecznego Fundacji, Zarząd zwraca się o przekazanie w terminie do 16 grudnia 2022 r. doprecyzowania sposobu określenia tzw. celu szczegółowego za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres urszula.zimolag@wczesniak.pl bądź listem poleconym przesłanym na adres rejestrowy Fundacji, tj. ul. Prymasa Augusta Hlonda 2a lok. 71, 02-972 Warszawa. W przypadku nie otrzymania stosownej informacji w podanym terminie, kwoty 1% podatku należnego przypisane do poniższych tzw. celów szczegółowych zostaną przeznaczone na cele statutowe Fundacji Wcześniak Rodzice-Rodzicom.
Lista tzw. celów szczegółowych, które pozostają niezrozumiałe (pisownia oryginalna):
# 2979 FILIP ANTCZAK | akcja e-life 21 online; DANUTA MARCZAK | KINGA BATKO |
0062257 Szymon | akcja e-life 21 online; NIKODEM MOTYKA | KINGA KALBARCZYK |
0080937 Oliwia | akcja e-life 21; dla Dawidka | KRS0000037904 cel 6976 Podgórniak Bartosz |
0090118 Filip | akcja e-life 21; DLA MIŁOSZA | Laura Kromólska |
0166611 Michał | akcja e-life 21; EMILIA MICHAŁOWICZ | LENA NAWROCKA |
1271 Laura Paczuła | akcja e-life 21; Janeczek, 13961 | Lena Orczykowska |
1379 Nina Słupska | akcja e-life 21; Leon Dempniak | LESIECKI PAWEŁ |
14596 Kraszewski Krzysztof | akcja e-life 21; NIKODEM | Łukasz Górczyński |
1475 Jędrzej Kilar | akcja e-life; 207/O marcel osiecki | Magdalena Kalecińska |
148/H Antonina Haas | Alina Dempniak | MAGDALENA PAULINA BEDNAREK |
16038 MICHAŁ MAZUR | Angelika Mamak | Marcelina Głodowska |
1887 OLIWIA SOJKA | Budzyna 12179 | MARCELINKA |
19996 Pilarski Mikołaj | Cel Natalia sternika | MARLENA WOJCIESZAK |
2.9124063511111003e+25 | cel szczegółowy: „Wojtek FILARSKI” | Michał Stępniak S/24 |
23345 Wiater Izabela | Czop, 10947 | NA AMELKĘ – WCZEŚNIAK RODZICE-RODZICOM |
253/R antoni rzański | Czułe serce-Matylda | na rzecz Mateusza Łyszkowskiego |
26198 BORKOWSKA MAJA | Daniel Krzos | NADIA JANKOWSKA |
28156 Gruszczyński Tymoteusz | DAROWIZNA NA LECZENIE I REHABILITACJĘ NATALII ZEZULA | Natalia Sternicka darowizna na pomoc i ochronę życia |
28275 Agata Sobolewska | Dawid Plackowski | Natan Darwich |
28538 piotr bober | Dawid Plackowski Michał Pająk | Ocimek, 13891 |
3217 Spyra Arkadiusz | DLA 39216 SOLIŁO MIRANDA GEBRIEL YAN | OLA CZUSZKE |
34095 Słomian Hanna | Dla Agnieszki Chowaniec | Olkuski Piotr |
34270 Nadolczak Tobiasz | DLA KACPERKA | owczarek amelia 26095 |
34496 Kaliszek Krzysztof | DLA KRZYSIA GIERLAK | Patrycja i Rafał Klamka |
36226 GORZULA MAJA | DLA MAKSYMILIANA WERTKA KRAKÓW | Paulina |
37457 MOKRZYCKI HUGO | DLA NATALKI NA PROTEZĘ | PAWEŁ WINIARSKI |
38237 Leśniak Kamil Nowy Sącz | Dla Nikodema | PROGRAM SKARBONKA – MAGDALENA GEMBALCZYK 110172 |
392/C Anna Chrzanowska | DLA WOJTKA | PX19 29572 Redecki Paweł |
398 POMOC DLA ANTONINY PIÓRO | dla Zuzi | RENATA ĆMIELARZ |
5782 BUJAKOWSKI FABIAN ŁUKASZ | Dziękujemy za pomoc Jaś i Michaś Idec | Robert Malec 127/M |
60772 | Franio Marcinkowski | akcja e-life 20; 26570 Chmielewska Oliwia Jabłonna |
6631 Stanisław Krawiec | Gabriela Gładkowicz Na leczenie | SOKAŃSKI JAŚ |
7.2124063511111e+25 | GŁUSZAK JAROSŁAW 4479 | STAŚ |
7.7124063511111e+25 | Hania Matiaszewska | SZUPTARSKI 12011 |
7.912406351111101e+25 | Hanna Burek | Wiktor Baraniec |
7380 SKOLIMOWSKI | Jakub Kuchorz | wiktorek |
8.412406351111101e+25 | JAN MICHALAK | WOJCIECH MICHALSKI |
897/S Michalina Skotarczak | Jan Wincentowicz | Wojtek Malec |
akcja e-life 18 online; Bożena Mołek | JAN ZIĘTARA,1675 | Wojtyniak 9472 |
akcja e-life 18; PATRYK ŁOKIETEK | Jarzębska 11294 | WÓJCIK MALWINA I MATEUSZ 154 |
akcja e-life 19; Milenka | Jowita Sylwia Stasica nr 10688 | ZOFIA PIETRUSIK 152/P |
akcja e-life 20 online; 34355 Liszka Igor | Karol | Zosia Szostak – wsparcie leczenia dziecka |
Kasia |
Zarząd Fundacji Wcześniak dziękuje wszystkim, którzy przekazali 1% Fundacji i naszym podopiecznym. Wasze wsparcie i zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyli, wiele dla nas znaczy. Równocześnie na podstawie analizy wpływów środków finansowych na rachunek bankowy Zarząd oświadcza, iż zbiorcza informacja o wartości wpływów kwot w wysokości 1% podatku należnego wynikającego z zeznań podatkowych osób, które złożyły wniosek o przekazanie tychże środków na rzecz Fundacji Wcześniak i jej podopiecznych, otrzymana z Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów, nie obejmuje wszystkich wpłat z 1%, jakie zostały zaksięgowane na rachunku Fundacji. Pełna analiza zostanie zaprezentowana po otrzymaniu stosownego uzupełnienia w rocznym sprawozdaniu z działalności Fundacji za 2022 r.